四川大学高分子科学与工程学院2019年博士研究生招生入学成绩公示(高分子材料加工工程系) | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106109108050063 | 彭红梅 | 70.27 | 199 | 79.45 |
106109108050108 | 马鸿志 | 67.73 | 188 | 79.55 |
106109108050097 | 姜丽 | 69.97 | 199 | 78.45 |
106109108050172 | 孙洪雯 | 46.43 | 199 | 0.00 |
106109108050162 | 杨松 | 70.55 | 198 | 81.18 |
106109108050166 | 王钊 | 71.95 | 204 | 81.18 |
106109108050131 | 崔梦杰 | 46.43 | 199 | 0.00 |
106109108050132 | 吕翠芳 | 67.08 | 190 | 75.82 |
备注:此名单不包括硕博连读和申请考核制学生 | ||||
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | ||||
2019年5月10日 |
四川大学高分子科学与工程学院2019年博士研究生招生拟录取名单公示(高分子材料加工工程系) | |||||
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
彭红梅 | 材料加工工程 | 70.27 | 199 | 79.45 | 调剂 |
马鸿志 | 材料加工工程 | 67.73 | 188 | 79.55 | 调剂 |
姜丽 | 材料加工工程 | 69.97 | 199 | 78.45 | 调剂 |
杨松 | 材料加工工程 | 70.55 | 198 | 81.18 | |
王钊 | 材料加工工程 | 71.95 | 204 | 81.18 | |
吕翠芳 | 材料加工工程 | 67.08 | 190 | 75.82 | 调剂 |
备注:此名单不包括硕博连读和申请考核制学生 | |||||
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | |||||
2019年5月10日 |