四川大学高分子科学与工程学院2019年博士研究生招生入学成绩公示(医用高分子材料及人工器官系) | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106109108050113 | 任凯 | 71.74 | 196 | 86.70 |
106109108050099 | 徐小博 | 72.81 | 194 | 91.80 |
106109108050114 | 李艳艳 | 70.12 | 187 | 88.30 |
106109108050065 | 彭川 | 67.13 | 181 | 83.00 |
106109108050090 | 陈钦 | 66.48 | 180 | 81.60 |
备注:以上名单不包含硕博连读和申请考核制学生 | ||||
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | ||||
2019年5月10日 |
四川大学高分子科学与工程学院2019年博士研究生招生拟录取名单公示 (医用高分子材料及人工器官系) |
|||||
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
任凯 | 生物医学工程 | 71.74 | 196 | 86.70 | |
徐小博 | 生物医学工程 | 72.81 | 194 | 91.80 | |
李艳艳 | 生物医学工程 | 70.12 | 187 | 88.30 | |
彭川 | 生物医学工程 | 67.13 | 181 | 83.00 | |
陈钦 | 生物医学工程 | 66.48 | 180 | 81.60 | |
备注:以上名单不包含硕博连读和申请考核制学生 | |||||
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | |||||
2019年5月10日 |