四川大学高分子科学与工程学院2016年博士研究生招生拟录取名单公示 | |||||
(材料加工工程、生物医学工程) | |||||
考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 |
张红梨 | 材料加工工程 | 74.63 | 191 | 85.6 | |
郭少华 | 材料加工工程 | 75.63 | 204 | 83.25 | |
江元平 | 材料加工工程 | 76 | 210 | 82 | |
杨书桂 | 材料加工工程 | 79.01 | 220 | 84.7 | |
阳龑 | 材料加工工程 | 77.28 | 218 | 81.9 | |
李璐 | 材料加工工程 | 74.08 | 191 | 84.5 | |
毛超英 | 材料加工工程 | 82.25 | 免试 | 82.25 | |
贾利川 | 材料加工工程 | 84.8 | 免试 | 84.8 | |
尹华模 | 材料加工工程 | 83.75 | 免试 | 83.75 | |
赵中国 | 材料加工工程 | 82.75 | 免试 | 82.75 | |
杨洁 | 材料加工工程 | 85.3 | 免试 | 85.3 | |
徐源廷 | 生物医学工程 | 79 | 216 | 86.0 | |
田晨旭 | 材料学 | 75.65 | 195 | 86.3 | |
杨潇 | 材料学 | 86.2 | 免试 | 86.2 | |
宋远庆 | 生物医学工程 | 86.8 | 免试 | 86.8 | |
龙远铸 | 生物医学工程 | 83.7 | 免试 | 83.7 | |
施振强 | 生物医学工程 | 85.4 | 免试 | 85.4 | |
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | |||||
2016年5月25日 |
四川大学高分子科学与工程学院2016年博士研究生招生入学成绩公示 | ||||
(材料加工工程、生物医学工程) | ||||
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106106100002373 | 张红梨 | 74.63 | 191 | 85.6 |
106106100002401 | 郭少华 | 75.63 | 204 | 83.25 |
106106100002402 | 江元平 | 76 | 210 | 82 |
106106100002403 | 杨书桂 | 79.01 | 220 | 84.7 |
106106100002404 | 阳龑 | 77.28 | 218 | 81.9 |
106106100002396 | 李璐 | 74.08 | 191 | 84.5 |
106106100002377 | 李响 | 72.52 | 184 | 83.7 |
106106100002391 | 朱方 | 72.87 | 193 | 81.4 |
106106190000226 | 毛超英 | 82.25 | 免试 | 82.25 |
106106190000227 | 贾利川 | 84.8 | 免试 | 84.8 |
106106190000228 | 尹华模 | 83.75 | 免试 | 83.75 |
106106190000229 | 赵中国 | 82.75 | 免试 | 82.75 |
106106190000230 | 杨洁 | 85.3 | 免试 | 85.3 |
106106100002410 | 徐源廷 | 79 | 216 | 86.0 |
106106100002381 | 田晨旭 | 75.65 | 195 | 86.3 |
106106190000225 | 杨潇 | 86.2 | 免试 | 86.2 |
106106190000236 | 宋远庆 | 86.8 | 免试 | 86.8 |
106106190000237 | 龙远铸 | 83.7 | 免试 | 83.7 |
106106190000238 | 施振强 | 85.4 | 免试 | 85.4 |
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | ||||
2016年5月25日 |