四川大学高分子科学与工程学院 2020年博士研究生招生成绩公示(高分子材料加工工程系) |
|||||
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 材料评议成绩 | 复试成绩 | 备注 |
106100108050198 | 虞晚成 | 92.00 | 93.40 | 90.60 | |
106100108050205 | 何雪薇 | 90.75 | 93.60 | 87.90 | |
106100108050214 | 颜睿 | 87.90 | 88.20 | 87.60 | |
106100108050192 | 李杰 | 87.50 | 88.40 | 86.60 | |
106100108050201 | 范作泽 | 82.80 | 80.20 | 85.40 | |
106100108050190 | 刘春燕 | 78.32 | 69.34 | 87.30 | |
106100108050194 | 尹进 | 78.13 | 70.95 | 85.30 | |
106100108050200 | 李群洋 | 71.99 | 64.48 | 79.50 | |
106100108050184 | 聂闰盼 | 71.69 | 54.17 | 89.20 | |
106100108050203 | 刘根实 | 67.52 | 52.34 | 82.70 | |
106100108050191 | 扶晓波 | 62.55 | 49.99 | 75.10 | |
106100108050202 | 谢爽 | 61.19 | 50.87 | 71.50 | |
106100108050207 | 孔逸然 | 59.73 | 43.26 | 76.20 | |
106100108050185 | 李娇 | 59.83 | 66.16 | 53.50 | |
106100108050183 | 姜华振 | 56.62 | 40.14 | 73.10 | |
106100108050193 | 耿璧垚 | \ | 76.00 | \ | 考生自动放弃 |
106100108560021 | 邓永红 | 54.00 | 54.40 | 53.60 | |
四川大学高分子科学与工程学院研究生办公室 | |||||
2020年6月11日 |