我院高分子学科优秀大学生暑期夏令营活动已于2018年7月8日-7月10日成功举办,通过对营员进行专业基础知识考察,专业面试以及实验技能考察,我院择优选拔出以下91位优秀营员,具体名单公示如下:
感谢大家对高分子科学与工程学院的关注,欢迎大家积极推免/报考我院就读研究生。
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 余锦月 | 四川大学 |
2 | 李伍沙 | 四川大学 |
3 | 李无敌 | 四川大学 |
4 | 肖天觉 | 四川大学 |
5 | 黄鑫 | 四川大学 |
6 | 李健 | 吉林大学 |
7 | 王康 | 四川大学 |
8 | 唐术衔 | 北京理工大学 |
9 | 陶雪凤 | 四川大学 |
10 | 冯文杰 | 西南石油大学 |
11 | 贾良好 | 四川大学 |
12 | 吴和成 | 北京化工大学 |
13 | 宋婉莹 | 四川大学 |
14 | 赵婷 | 四川大学 |
15 | 刘健 | 四川大学 |
16 | 袁健 | 太原理工大学 |
17 | 杨昌华 | 四川大学 |
18 | 仲家慧 | 云南大学 |
19 | 余伟业 | 四川大学 |
20 | 朱干斐 | 四川大学 |
21 | 赵荣梅 | 云南大学 |
22 | 刘禹康 | 合肥工业大学 |
23 | 冯兰 | 华东理工大学 |
24 | 陈周云 | 四川大学 |
25 | 郑自立 | 江南大学 |
26 | 蔡艺萍 | 福州大学 |
27 | 付海军 | 哈尔滨工程大学 |
28 | 魏学冰 | 河北工业大学 |
29 | 张玉豪 | 四川大学 |
30 | 刘睿懿 | 西北工业大学 |
31 | 王梦琳 | 四川大学 |
32 | 张倩 | 西南交通大学 |
33 | 彭丽梅 | 四川大学 |
34 | 李星煜 | 四川大学 |
35 | 熊雨 | 北京化工大学 |
36 | 张奔 | 郑州大学 |
37 | 夏伊 | 中国地质大学(武汉) |
38 | 刘龚关 | 南昌大学 |
39 | 杨露瑶 | 江苏大学 |
40 | 张瑶 | 四川大学 |
41 | 刚子成 | 合肥工业大学 |
42 | 董洋 | 吉林大学 |
43 | 张雨轩 | 四川大学 |
44 | 雷茂琴 | 四川大学 |
45 | 曾胜 | 武汉理工大学 |
46 | 毛亚洁 | 郑州大学 |
47 | 裴浩然 | 西南石油大学 |
48 | 易江 | 西南交通大学 |
49 | 邱晓艳 | 江苏大学 |
50 | 宋力 | 南昌大学 |
51 | 曾贞 | 郑州大学 |
52 | 李伟翰 | 四川大学 |
53 | 罗静怡 | 上海大学 |
54 | 郭英健 | 南昌大学 |
55 | 刘港 | 四川大学 |
56 | 李云 | 哈尔滨工业大学 |
57 | 张妍 | 西南交通大学 |
58 | 陈佳骏 | 四川大学 |
59 | 罗聪 | 四川大学 |
60 | 杨文杰 | 济南大学 |
61 | 蒋维娇 | 四川大学 |
62 | 张歆悦 | 苏州大学 |
63 | 胡伯川 | 四川大学 |
64 | 王静 | 哈尔滨工程大学 |
65 | 胡思炜 | 南昌大学 |
66 | 张益衡 | 中南大学 |
67 | 陈荣 | 四川大学 |
68 | 吴孟钦 | 吉林大学 |
69 | 周学军 | 苏州大学 |
70 | 蔡妙玲 | 福州大学 |
71 | 周伟 | 哈尔滨工程大学 |
72 | 张楠 | 四川大学 |
73 | 李艾玲 | 西南石油大学 |
74 | 姜梦影 | 合肥工业大学 |
75 | 黄歆怡 | 四川大学 |
76 | 李璐 | 湖南大学 |
77 | 胡涛 | 四川大学 |
78 | 欧阳豪 | 南昌大学 |
79 | 刘浩琦 | 江南大学 |
80 | 马珍万 | 青岛科技大学 |
81 | 龙玲玲 | 兰州大学 |
82 | 张浩渺 | 重庆大学 |
83 | 朱何龙 | 四川大学 |
84 | 左睿 | 哈尔滨工程大学 |
85 | 李雪 | 东北大学 |
86 | 王湘楠 | 青岛科技大学 |
87 | 陈彬霞 | 西北大学 |
88 | 葛明君 | 四川大学 |
89 | 宋舒虹 | 吉林大学 |
90 | 苏琦雯 | 东北大学 |
91 | 李斯涵 | 西北工业大学 |
高分子科学与工程学院
2018年7月26日